YG6 YG8 YL10.2 YG15 bandes de carbure de haute qualité série SD
Bandes de carbure de haute qualité YG6 YG8 YL10.2 YG15 série SD Performances physiques : résistance à la corrosion, rés
Informations de base
Modèle NON. | Série SD |
Industrie des outils | fraise et perceuses |
Expédition | TNT, DHL, EMS ou par avion |
Forfait transport | Cartons |
spécification | Cobalt 6% et 8% |
Marque déposée | SC |
Origine | Chine |
Code SH | 8209009000 |
Capacité de production | 10000000PC/an |
Description du produit
YG6 YG8 YL10.2 YG15 bandes de carbure de haute qualité série SDPerformance physique:
Grade | CODE ISO | TENEUR EN COBALT(%) | DENSITÉ(g/cm³) | DURETÉ (HRA) | SRT(N/mm²) |
K10T | K05-K10 | 4.5-6.0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.8 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | dix | 14.5 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.3 | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14 | 88,5 | 3800 |
Résistance à la corrosion, résistance à l'oxydation, résistance à l'usure, preuve de liaison et résistance acide-base ; Et assure sa bonne résistance, ténacité, flexion et étirement, résistance aux chocs.
Applications:
La bande de carbure de tungstène est utilisée pour le travail du bois, la coupe du plastique, le concassage de la pierre ou comme pièces d'usure, telles que la bande de guidage.
Spécification détaillée :
Affichage du produit :
Envoyez-nous