HRC55 outil de coupe foret outil foret hélicoïdal CNC peu carbure outil pour bois acier carbure outils
Outil de coupe HRC55 Outil de foret hélicoïdal Outil de carbure de foret CNC pour bois Outils de carbure d'acier FAQ 1.
Informations de base
Modèle NON. | FXC-29 |
Personnalisé | Personnalisé |
Standard | JIS, AISI, API |
Longueur | Jobber-longueur |
Taper | Foret hélicoïdal |
Matériel | Carbure Monobloc |
Usage | Forage du bois, forage de puits, forage de PCB, forage de métaux, forage de maçonnerie |
Mode de contrôle | CNC |
Nombre de flûtes | 2, 4 |
Diamètre de flûte | D0.5-D30mm |
Longueur totale | 50-150mm |
Surface | Ticn/étain/Tialn/non revêtu |
Pièce de travail | HRC45, 55, 60, 65 |
Fonctionnalité | Placage de métal |
Convient à | Cooper.Cast Iron.Carbon Steel.Mould Steel |
Application | Trous de forage |
Commande d'essai | Accepté |
Forfait transport | 1 PC dans un tube en plastique, 10 PCS par groupe |
Marque déposée | FXC |
Origine | Changzhou, Jiangsu |
Code SH | 8207709000 |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
HRC55 outil de coupe foret outil foret hélicoïdal CNC peu carbure outil pour bois acier carbure outilsDiamètre de tige (mm) | Diamètre flûte (mm) | Longueur de flûte (mm) | OAL(mm) | |
3xD | 6 | M 3.4 | 20 | 62 |
3xD | 6 | M. 3.5 | 20 | 62 |
3xD | 6 | M. 3.8 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M. 4 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M.4.2 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M.4.3 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M. 4.5 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M. 4.8 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M. 5 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M 5.1 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M. 5.2 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M. 5.5 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M. 5.8 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M.6 | 28 | 66 |
3xD | 8 | M.6.1 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M 6.2 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M. 6.5 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M. 6.8 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M. 6.9 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M.7 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M. 7. | 41 | 79 |
3xD | 8 | M 7,5 | 41 | 79 |
3xD | 8 | M 7,8 | 41 | 79 |
3xD | 8 | M. 8 | 41 | 79 |
3xD | dix | M.8.1 | 47 | 89 |
3xD | dix | M.8.2 | 47 | 89 |
3xD | dix | M 8,5 | 47 | 89 |
3xD | dix | M.8.6 | 47 | 89 |
3xD | dix | M 8.8 | 47 | 89 |
3xD | dix | M. 9 | 47 | 89 |
3xD | dix | M.9.2 | 47 | 89 |
3xD | dix | M. 9.5 | 47 | 89 |
3xD | dix | M. 9.8 | 47 | 89 |
3xD | dix | MM.10 | 47 | 89 |
3xD | 12 | MM.10.2 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.10.3 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.10.5 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.10.6 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.10.8 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.11 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.11.2 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.11.5 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.11.8 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.12 | 55 | 102 |
3xD | 14 | MM.12.2 | 60 | 107 |
3xD | 14 | MM.12.5 | 60 | 107 |
3xD | 14 | MM.13 | 60 | 107 |
3xD | 14 | MM.13.5 | 60 | 107 |
3xD | 14 | MM.14 | 60 | 107 |
3xD | 16 | MM.14.2 | 65 | 115 |
3xD | 16 | MM.14.5 | 65 | 115 |
3xD | 16 | MM.15 | 65 | 115 |
3xD | 16 | MM.15.5 | 65 | 115 |
3xD | 16 | MM.16 | 65 | 115 |
Diamètre de tige (mm) | Diamètre flûte (mm) | Longueur de flûte (mm) | OAL(mm) | |
5xD | 6 | M. 3 | 28 | 66 |
5xD | 6 | M.3.3 | 28 | 66 |
5xD | 6 | M.3.4 | 28 | 66 |
5xD | 6 | M 3,5 | 28 | 66 |
5xD | 6 | M. 3.8 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M. 4 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M.4.2 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M.4.3 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M. 4.5 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M. 4.8 | 44 | 82 |
5xD | 6 | MM. 5 | 44 | 82 |
5xD | 6 | M.5.1 | 44 | 82 |
5xD | 6 | M 5.2 | 44 | 82 |
5xD | 6 | M. 5.5 | 44 | 82 |
5xD | 6 | M 5.8 | 44 | 82 |
5xD | 6 | MM. 6 | 44 | 82 |
5xD | 8 | M.6.1 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M 6.2 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M. 6.5 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M 6,8 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M. 6.9 | 53 | 91 |
5xD | 8 | MM. 7 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M.7.2 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M. 7.5 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M. 7.8 | 53 | 91 |
5xD | 8 | MM. 8 | 53 | 91 |
5xD | dix | M 8.1 | 61 | 103 |
5xD | dix | M 8.2 | 61 | 103 |
5xD | dix | M. 8.5 | 61 | 103 |
5xD | dix | M 8.6 | 61 | 103 |
5xD | dix | M. 8.8 | 61 | 103 |
5xD | dix | MM. 9 | 61 | 103 |
5xD | dix | M.9.2 | 61 | 103 |
5xD | dix | M. 9.5 | 61 | 103 |
5xD | dix | M 9.8 | 61 | 103 |
5xD | dix | MM.10 | 61 | 103 |
5xD | 12 | MM.10.2 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.10.3 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.10.5 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.10.6 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.10.8 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.11 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.11.2 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.11.5 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.11.8 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.12 | 71 | 118 |
5xD | 14 | MM.12.2 | 77 | 124 |
5xD | 14 | MM.12.5 | 77 | 124 |
5xD | 14 | MM.13 | 77 | 124 |
5xD | 14 | MM.13.5 | 77 | 124 |
5xD | 14 | MM.14 | 77 | 124 |
5xD | 16 | MM.14.2 | 83 | 133 |
5xD | 16 | MM.14.5 | 83 | 133 |
5xD | 16 | MM.15 | 83 | 133 |
5xD | 16 | MM.15.5 | 83 | 133 |
5xD | 16 | MM.16 | 83 | 133 |
FAQ
1.Êtes-vous fabricant ? Avez-vous une usine?
Nous sommes un fabricant professionnel, nous avons plus de 5 ans d'expérience dans ce domaine.
2.La livraison gratuite est-elle possible ?
Nous n'offrons pas de service de livraison gratuit, mais nous vous accorderons une réduction si vous achetez des produits en grande quantité.
3. Pouvez-vous envoyer des produits à notre transitaire en Chine ?
Oui, si vous avez un transitaire en Chine, je serai heureux de lui envoyer des produits.
4.Faites-vous l'OEM ?
Oui. Nous avons une machine laser, pouvons laser votre logo et vos tailles sur le corps de la fraise, pouvons également imprimer des étiquettes.
5.Que diriez-vous du délai de livraison ?
Selon les tailles et la quantité, le délai de livraison est différent. Habituellement être 5 ~ 10 jours. Nous pouvons vous dire l'état exact de l'inventaire si vous en avez besoin.
6.Pouvez-vous produire un outil spécial en carbure ?
Yes We can. From 2013 year. Our factory main market is from standard end mills to special tools. Special tool according your drawing and sample.
Envoyez-nous