Matériel de poudre cimentée de tungstène de qualité industrielle / électrique de vente à chaud
Vue d'ensemble Description du produit Vente chaude de tungstène de qualité industrielle / électrique Matériau en poudre
Informations de base
Modèle NON. | SY-WC-05 |
N ° CAS. | 12070-12-1 |
Formule | Toilettes |
EINECS | 235-123-0 |
Apparence | Poudre |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Forfait transport | Sac, Fût |
spécification | Poudre de tungstène |
Marque déposée | SuoYi |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Matériau en poudre cimenté au tungstène de qualité industrielle / électrique
HVOF/APS1. Particule moyenne de WC2. Le revêtement compact dur a une excellente résistance à l'usure3. Appliquer aux pièces de machine La poudre de pulvérisation thermique de marque Suoyi comprend principalement des produits à base de WC et de Cr3C2. Le revêtement WC a une dureté élevée, une résistance à l'usure durable, une résistance à l'abrasion, une résistance à la corrosion et une force de liaison élevée, principalement utilisé dans les vannes de pétrole et de gaz, les outils miniers, les vis d'injection et les pièces de machines d'impression. Le revêtement Cr3C2 a une stabilité thermique et une anti-oxydation plus élevées, qui peuvent être utilisées dans un environnement à haute température et corrosif, par exemple la paroi interne d'un gazoduc et d'une pompe.
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Marque | SUOYI |
Numéro de modèle | SY-WC-01 |
Application | Meulage, revêtement, céramique |
Forme | Poudre |
Matériel | Tungstène |
Composition chimique | toilettes |
Nom du produit | Le carbure de tungstène |
Apparence | Cristal hexagonal noir, lustre métallique |
n ° CAS | 12070-12-1 |
EINECS | 235-123-0 |
La résistivité | 19.2*10-6Ω*cm |
Densité | 15.63g/m3 |
Un numéro | UN3178 |
Dureté | 93.0-93.7HRA |
Goûter | Disponible |
Pureté | 93.0-93.7HRA |
Niveau de taille (Type) | La taille moyenne des particules (BET ou Fsss)um | O % | Niveau de taille (Type) | La taille moyenne des particules (BET ou Fsss)um | O % |
04 | PARI:0.8-0.25 | ≤0,25 | 40 | 4.01-5.00 | ≤0.08 |
06 | PARI:0.8-0.25 | ≤0.20 | 50 | 5.01-6.00 | ≤0.08 |
08 | PARI:0.8-0.25 | ≤0.18 | 60 | 6.01-9.00 | ≤0.08 |
dix | 1.1-1.50 | ≤0.15 | 90 | 9.01-13.00 | ≤0.05 |
15 | 1.51-2.00 | ≤0.12 | 130 | 13.01-20.00 | ≤0.05 |
20 | 2.01-2.50 | ≤0.10 | 200 | 20.01-30.00 | ≤0.05 |
25 | 2.51-3.00 | ≤0.08 | 300 | >30.00 | ≤0.05 |
30 | 3.01-4.00 | ≤0.08 |
Nous pouvons personnaliser l'emballage en fonction de vos besoins.
Profil de l'entreprise
HEBEI SUOYI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD est un fabricant professionnel pour fabriquer des sels inorganiques de haute pureté. à l'extérieur.
FAQ
Envoyez-nous