Gw Carbide - Matière première pure Bandes de carbure de tungstène K10/K10 Bandes de carbure cémenté
Informations de base
Matériel | Le carbure de tungstène |
Certificat | ISO 9001:2008, ISO |
Condition | Nouveau |
Application | Rabot à bois, moulin à granulés de bois, tour à bois |
Utilisation du processus | Machines-outils CNC pour la coupe des métaux |
Classement des performances | Machines-outils CNC économiques |
Grade | K10 K20 K30 Yg6 Yg6a Yg8 Yg6X Yl10.2 |
Délai de livraison | 15 ~ 30 jours selon votre quantité |
Usage | Outils de coupe, pièces résistantes à l'usure, moules |
Methode de CONTROLE | Contrôle en boucle semi-fermée |
Tolérance | Finition meulage ou blanc |
Précision de traitement | ±0.05mm |
Méthode de mouvement | Contrôle des contours |
Commande numérique | CNC/MNC |
Forfait transport | Carton d'exportation standard |
spécification | 33x23x19cm |
Marque déposée | GW |
Origine | Zhuzhou |
Code SH | 8466910000 |
Capacité de production | 80 tonnes par an |
Description du produit
Application: Les bandes et plaques de carbure de tungstène ont une dureté, une résistance à l'usure et une résistance à la flexion élevées. Ils sont largement utilisés dans les outils de coupe, les concasseurs, les pièces d'usure, les bases de moulage et d'autres domaines. Nous fournissons différentes tailles, telles que 20*20mm, 50*50mm, 100*100mm, 200*200mm, et vos tailles personnalisées sont les bienvenues. Nos bandes et plaques de carbure ont une dureté, une résistance à l'usure et une résistance à la flexion élevées. Ils sont largement utilisés dans les outils de coupe, les concasseurs, les pièces d'usure, les bases de moules, etc.
Avantages -- Différentes tailles disponibles -- Haute dureté et résistance à l'usure, bonne résistance à la flexion -- Équipes techniques professionnelles -- Production de 5 tonnes par mois, délai de livraison rapide Grade et propriétés.
GRADE | CODE ISO | TENEUR EN COBALT | DENSITÉ | DURETÉ | TRS |
(%) | g/cm3 | ARH | N/mm2 | ||
K10T | K05-K10 | 4.5-6.0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | dix | 14h50 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14h30 | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14.00 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88,5 | 3800 |
Product Show:More information, please kindly contact us.Best regardsGREWIN CARBIDE