Résistance à hautes températures et à hautes températures d'incidence radiale de butée de pièces de rechange d'usure de carbure cémenté faites sur commande
Informations de base
Modèle NON. | Zone-10392 |
Service | OEM/OEM |
Forfait transport | Carton ou caisse en bois. |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Ceinture |
Origine | Chine |
Code SH | 84819000 |
Capacité de production | 1000 pièces par mois |
Description du produit
Résistance à hautes températures et à hautes températures d'incidence radiale de butée de pièces de rechange d'usure de carbure cémenté faites sur commande
Introudction: Zonco est spécialisé dans l'industrie du carbure de tungstène cémenté depuis plus de 10 ans, et capable de fabriquer, concevoir toutes sortes de pièces en carbure de tungstène et de pièces en alliage résistant à l'usure en fonction des dessins des clients et des spécifications des matériaux (produits comprenant les séries AP *, séries GE, séries MWD, séries QDT, séries SL, etc.) bienvenue à nous contacter pour plus de détails. Nous concevons, concevons et fabriquons des butées à rouleaux cylindriques personnalisées, des butées à contact oblique, des butées en diamant polycristallin compact (PDC) et des roulements radiaux. Ces roulements sont principalement utilisés dans de nombreuses applications au sein des opérations pétrolières et gazières, y compris :Moteurs lubrifiés à la boueMoteurs étanches à l'huileOutils orientables rotatifsOutils MWD / LWDSupports de revêtement rotatifs
Principales lignes de produits: 1. Roulement de butée radiale et PDC, roulement TC
2. Buses et dents en carbure de tungstène 3. Tige de soupape/bouchon et sièges 4. Pièces en carbure MWD et LWD 5. Pièces en carbure pour outils de fond de trou 6. Pièces d'usure en carbure pour équipements mécaniques
1. Roulement de butée radiale et PDC, roulement TC
2. Buses et dents en carbure de tungstène 3. Tige de soupape/bouchon et sièges 4. Pièces en carbure MWD et LWD 5. Pièces en carbure pour outils de fond de trou 6. Pièces d'usure en carbure pour équipements mécaniques 7. Matrices de perçage en carbure 8. Boutons en carbure 9. Autres pièces d'usure en carbure utilisées dans des conditions de travail extrêmement complexes et sévères (haute température, forte corrosion et usure)
Avantages de l'entreprise :
1. Expérimenté avec une technologie et des installations de haute production
2. Différentes tailles et besoins personnalisés disponibles
3. Qualité et quantité assurées
4. Prix direct d'usine5. Réduction des coûts et gestion de la production plus flexible
Nuances, propriétés et application de carbure de tungstène
Grade | TOILETTES% | Co/Ni% | Propriétés physiques et mécaniques | Taille d'un grain μm | Application recommandée | ||
Densité g/cm3 | TRS N/mm2 | Dureté ARH | |||||
ZG01 | 100 | 0 | 15.3-15.5 | 1200 | 95,5 | 0,3 | Dureté ultra élevée, haute résistance à l'usure, résistance à la corrosion, avec une certaine résistance aux dommages |
ZG04X | 96 | 4 | 15.0-15.2 | 1600 | 92,8 | 0,8-1,0 | Convient pour les matrices de tréfilage, les pièces résistantes à l'usure en fil de métal non ferreux |
ZG06 | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2500 | 90,0 | 1.2 | Bonne résistance à l'usure, bonne résistance à la compression, convient aux pièces résistantes à l'usure et à haute pression, bonne rigidité thermique |
ZG06X | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2400 | 91,5 | 1.0 | |
ZG06A | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2150 | 92,5 | 0,6-0,8 | |
ZG08 | 92 | 8 | 14.6-14.9 | 2700 | 89,0 | 1.2-1.6 | Bonne performance générale, utilisé pour les pièces résistantes à l'usure habituelles, les moules, les outils généraux, etc. |
ZG10.2 | 90 | dix | 14.3-14.6 | 3800 | 91,8 | 0,7 | Particules de carbure de tungstène sub-fines, bonnes performances générales |
ZG10X | 90 | dix | 14.3-14.6 | 4000 | 92.2 | 0,6 | Particules de carbure de tungstène ultra fines, excellente résistance à la chaleur |
ZG11 | 89 | 11 | 14.3-14.7 | 2800 | 88,5 | 1.2-1.6 | Anti-usure, anti-érosion, bonne résistance mécanique globale, convient aux pièces résistantes à l'usure dans les industries pétrolières, chimiques et mécaniques. |
ZG12X | 88 | 12 | 14.2-14.5 | 3000 | 89,5 | 1.0-1.2 | Anti-érosion, bonne résistance mécanique globale, convient aux pièces, moules et anneaux de roulement résistants aux chocs et à l'usure. |
ZG15 | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 3000 | 86,5 | 1.2-1.6 | |
ZG15X | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 4500 | 89,0 | 0,7 | Particules de carbure de tungstène subfines, avec une bonne résistance à l'usure et une excellente ténacité, qui conviennent à la fabrication de matrices d'emboutissage intégrales, de porte-outils anti-vibrations, etc. |
ZG20 | 80 | 20 | 13.4-13.8 | 3100 | 85,0 | 1.0 | Excellente résistance à l'usure et ténacité |
ZN06 | 94 | 6 | 14.5-14.9 | 2000 | 90,0 | 1.2 | Alliage non magnétique, adapté à la bague d'étanchéité, aux pièces non magnétiques résistantes à l'usure et aux pièces résistantes à la corrosion. |
ZN09 | 91 | 9 | 14.3-14.6 | 2300 | 89,0 | 1.2-1.6 | |
UN11 | 89 | 11 | 14.0-14.3 | 2600 | 88,0 | 1.2 |
Licence commerciale et de brevet de carbure de tungstène cémenté
Bienvenue à visiter notre usine à Zhuzhou, en Chine ! et s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter si vous recherchez un fournisseur de haute qualité de pièces résistantes à l'usure en carbure de tungstène cémenté personnaliséesBenjamin YanCompany Ajouter: Bâtiment A3, parc de promotion des entreprises mineures, route Huanhe (N), district de Tianyuan, Zhuzhou, Hunan, Chine