Pièces d'usure de produits en carbure de tungstène cimenté fritté 1111aaaaa
L'introduction des composants en carbure de tungstène cimenté, pièces d'usure. Le carbure de tungstène ou le métal dur
Informations de base
Modèle NON. | 111aaaaa-Carbide-WEAR-RD-Parts 5 |
Grade | Cobalt Binder ou Nicke Binder |
Dureté | 86-93 Hra |
Demande 2 | Pièces d'usure des machines |
Demandes1 | Pièces d'usure déposées à l'huile |
Demande4 | Machines alimentaires |
Nom 2 | Composants en carbure cémenté |
Qualité | Bonne qualité |
Forfait transport | Emballage standard pour tiges en carbure cémenté |
spécification | Selon les dessins de carbure |
Marque déposée | CARBURE RYDMET |
Origine | Chine |
Code SH | 8466939000 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
L'introduction des composants en carbure de tungstène cimenté, pièces d'usure.
Le carbure de tungstène ou le métal dur est vraiment une sorte d'alliage qui vous surprend, après tant d'années d'innovation, de nombreuses nuances ont été développées pour répondre à la demande de nombreuses industries.
Grâce à tant d'années d'expérience et à la grande précision de nos machines, nous sommes maintenant presque en mesure de fabriquer tous les types de composants en carbure (pièces d'usure) que nous rencontrons, ils ont commencé à répondre sur les composants d'usure et les pièces d'usure en carbure de Rydmet Carbide.
Nous aimons fournir des solutions professionnelles à nos clients grâce à des produits et services satisfaits.
Outre les faces de joint en carbure traditionnelles, les anneaux, les manchons, les bagues, les buses, les pièces de soupape, les billes, notre équipe d'ingénieurs est toujours prête à se mettre au défi de fabriquer des composants et des pièces en carbure irréguliers.
Voici quelques-uns de nos composants/pièces d'usure en carbure de tungstène que nous fabriquons habituellement :
• Bagues en carbure de tungstène
• Manchons en carbure pour pompe centrifuge
• Guide de perçage en tungstène
Faces de mer mécaniques en carbure
Manchons d'arbre en carbure
Bouchons en carbure
Billes de soupape en carbure.
• Sièges et tiges de soupape en carbure de tungstène
• Pièces d'usure et composants en carbure de tungstène et gaz naturel
• Buses en carbure de tungstène
• Composants de la pompe haute pression en carbure de tungstène
• Carbure de tungstène pour les limiteurs de débit
• Composants de la pompe centrifuge
• Tuiles d'usure en carbure centrifuge
• Pièces d'usure en carbure pour soupape d'étranglement, soupape à grille, soupape de commande, etc.
nous fabriquons également les composants en carbure irrégulier Carbide de nos clients que nous ne pouvons pas nommer et ne savons pas du tout quelle est l'application.
Selon l'application spécifique, les pièces d'usure en carbure, les composants peuvent être disponibles en qualité liée au cobalt et au nickel et en qualités spécialement préparées, ce qui peut presque résoudre tous les problèmes d'usure ou d'érosion auxquels nous sommes confrontés.
Tableau des nuances de carbure standard Rydmet pour les pièces d'usure et les composants | ||||||
Code de qualité | Contenu et type de classeur | Dureté (Ra) | Dureté | Densité (g/cm3) | Résistance à la rupture transversale (TRS) | Taille d'un grain |
(HV30) | ||||||
RD06X | 6 % Co | 91,5 | 1530 | 14,95 | 2 300 | Bien |
RD08X | 8 % Co | 90,8 | 1450 | 14.75 | 2 500 | Bien |
RD15X | 15 % Co | 88,9 | 1250 | 13.9 | 2 700 | Bien |
RD06M | 6 % Co | 90,3 | 1380 | 14,95 | 2500 | Moyen |
RD08M | 8 % Co | 89,5 | 1300 | 14.75 | 2600 | Moyen |
RD011M | 11 % Co | 89,2 | 1270 | 14.3 | 2 650 | Moyen |
RD015M | 15 % Co | 87 | 1070 | 14.0 | 2 650 | Moyen |
RD06S | 6 % Co | 93 | 1790 | 14,95 | 2 600 | Submicronique |
RD10S | 10 % Co | 91,8 | 1580 | 14h45 | 2 650 | Submicronique |
RD10C | 10 % Co | 88 | 1160 | 14.5 | 2 700 | Grossier |
FC11C | 11 % Co | 87,5 | 1110 | 14h45 | 2 800 | Grossier |
RD06N | 6 % dans | 90 | 1350 | 14.9 | 1 800 | Moyen |
RD08N | 8 % dans | 88,5 | 1700 | 14.7 | 1 900 | Moyen |
RD10N | 10 % dans | 88 | 1160 | 14.5 | 1 930 | Moyen |
RD12N | 12 % dans | 87,5 | 1110 | 14.1 | 1 950 | Moyen |
RD06N2 | 6% Ni+Cr | 89 | 1250 | 14.2-14.9 | 1 600 | Moyen |
RD08N2 | 8% Ni+Cr | 88,5 | 1210 | 14.0-14.8 | 1 700 | Moyen |
RD06UF | 6 % Co | 94 | 2010 | 14.9 | 3 800 | Ultra-fin |
- Personne à contacter : Gorge. Cheung (responsable des exportations)
- Tél : +86 189 7339 7265
- site Web: rydmet2018.en.made-in-china.com
Envoyez-nous